业界新闻
北汽金融人工客服电话
2024-04-18 10:15:26
北汽金融人工客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

两大资金同日增持这86只科创板股,科技,团(tuan)体,金山

4月17日科创50指数上涨(zhang)2.42%,报(bao)收750.89点,科创板股中,收盘(pan)上涨(zhang)的有545只,下跌的有26只。

资金方面,科创板股中,4月17日融资余额环比(bi)增加的有266只,北(bei)向资金增持的有191只,两大资金同时增持的有86股。

证券时报(bao)o数据宝统(tong)计表(biao)现,两大资金团(tuan)体增持股中,融资余额增加居(ju)前的有源杰科技、金山办公、睿创微纳,增加金额分别为5021.09万元、3567.08万元、3290.92万元,北(bei)向资金增持金额居(ju)前的有金山办公、源杰科技、恒玄(xuan)科技,增持金额分别为6195.25万元、3123.53万元、1527.66万元。市场表(biao)现方面,两大资金团(tuan)体加仓股中,4月17日股价上涨(zhang)的有76只,涨(zhang)幅居(ju)前的有亿华通、龙迅股份、源杰科技,分别上涨(zhang)19.54%、17.88%、16.61%,跌幅居(ju)前的有萤石网络、百利天恒、泽璟制药,分别下跌3.40%、2.41%、2.13%。

按所属行业来看,资金团(tuan)体加仓股首要会合正(zheng)在医药生物、电(dian)子、机器设备行业,分别有20只、19只、11只个股上榜。

资金流向来看,杠杆(gan)资金及北(bei)向资金团(tuan)体加仓股中,4月17日主(zhu)力资金净(jing)流入的有53只,净(jing)流入资金居(ju)前的有源杰科技、睿创微纳、金山办公,分别净(jing)流入8865.42万元、4990.83万元、4917.78万元。(数据宝)

4月17日杠杆(gan)资金及北(bei)向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘(pan)价

(元)

日涨(zhang)跌幅

(%)

融资余额增加

(万元)

北(bei)向资金增持金额

(万元)

688111 金山办公 289.22 1.48 3567.08 6195.25
688498 源杰科技 142.49 16.61 5021.09 3123.53
688608 恒玄(xuan)科技 119.28 5.65 319.83 1527.66
688425 铁建重工 4.13 3.25 270.14 1242.07
688157 松井(jing)股份 31.55 -0.47 313.73 1012.37
688516 奥特维 104.74 0.80 217.65 882.13
688362 甬矽电(dian)子 18.20 6.06 83.37 842.18
688182 灿勤科技 12.76 9.06 291.05 765.90
688575 亚辉龙 21.64 -1.01 158.58 750.53
688658 悦康药业 14.04 1.59 185.44 704.37
688153 唯捷创芯 54.44 3.81 306.11 700.13
688147 微导纳米 31.45 3.45 122.93 696.63
688029 南微医学 64.45 1.51 490.80 693.81
688209 英集芯 11.19 2.47 187.08 691.08
688313 仕(shi)佳光子 10.00 14.03 106.48 685.82
688177 百奥泰 29.51 3.84 119.39 679.82
688062 迈(mai)威生物 31.00 -0.64 145.31 663.75
688339 亿华通 37.07 19.54 97.71 657.81
688122 西部超(chao)导 37.22 2.68 63.72 637.32
688035 德邦科技 32.07 8.38 245.50 626.57
688128 中国电(dian)研 18.60 4.44 195.20 620.71
688170 德龙激光 23.00 5.50 88.64 589.68
688235 百济神州 120.01 -0.13 396.45 580.21
688475 萤石网络 45.49 -3.40 847.42 569.09
688800 瑞(rui)可达 25.81 6.13 57.74 549.24
688363 华熙生物 54.49 1.64 23.66 533.89
688053 思科瑞(rui) 24.26 7.63 20.40 508.66
688365 光云科技 6.68 11.71 26.50 499.94
688266 泽璟制药 47.77 -2.13 434.58 490.72
688258 卓易信息 33.81 8.37 9.59 476.84
688179 阿拉丁 15.00 7.14 432.84 456.71
688506 百利天恒 116.22 -2.41 375.30 448.26
688239 航宇科技 29.45 3.33 501.43 436.07
688733 壹石通 18.45 5.49 75.85 432.79
688127 蓝特光学 19.88 3.22 157.52 430.01
688114 华大智造 53.90 0.56 225.05 402.47
688247 宣泰医药 8.36 14.99 28.99 394.37
688768 容(rong)知日新 23.88 7.09 65.89 392.34
688561 奇安信 28.85 3.67 58.42 374.78
688348 昱能科技 67.49 3.53 147.33 359.56
688317 之江生物 14.32 3.99 257.27 341.44
688349 三一重能 28.85 3.44 81.22 333.18
688373 盟科药业 4.62 3.36 70.89 320.14
688281 华秦科技 117.48 2.94 44.57 319.58
688271 联影医疗 122.22 1.34 139.13 315.80
688186 泛博特材 12.27 4.96 107.38 276.27
688566 吉贝尔 22.59 4.53 48.47 275.86
688022 瀚川(chuan)智能 13.26 7.98 0.38 275.25
688586 江航设备 8.49 3.92 41.27 273.82
688073 毕得(de)医药 32.44 4.34 54.43 257.75
688369 致远互联 17.66 3.03 273.38 254.23
688378 奥来德 29.67 8.28 56.79 244.96
688401 路维光电(dian) 26.01 4.54 159.85 238.80
688006 杭可科技 21.92 4.23 56.82 233.47
688231 隆(long)达股份 14.84 4.80 90.32 222.66
688357 建龙微纳 34.48 4.48 103.77 220.80
688246 嘉和美康 21.55 4.06 426.56 219.93
688200 华峰测控 100.33 -1.58 781.09 205.32
688138 清溢光电(dian) 16.19 5.13 11.02 192.12
688099 晶(jing)晨(chen)股份 53.95 2.78 1683.41 180.74
688082 盛美上海 82.87 3.69 334.39 176.07
688320 禾川(chuan)科技 25.92 4.05 16.04 166.14
688248 南网科技 28.07 4.58 510.18 165.12
688002 睿创微纳 29.50 1.86 3290.92 163.07
688496 清越科技 10.64 5.98 96.67 162.23
688102 斯瑞(rui)新材 9.58 5.97 70.29 160.17
688167 炬(ju)光科技 70.36 5.79 26.18 153.53
688697 纽威数控 18.77 5.99 108.46 144.66
688381 帝奥微 17.30 6.07 74.14 128.84
688331 荣昌(chang)生物 50.06 -0.87 16.39 125.73
688505 复旦张江 7.15 6.24 213.89 125.60
688268 华特气体 44.07 4.06 103.71 105.96
688598 金博股份 41.00 3.85 732.42 96.98
688075 安旭生物 32.83 1.33 43.96 88.40
688639 华恒生物 108.12 -1.65 133.86 84.84
688388 嘉元科技 14.47 4.10 307.03 84.66
688410 山外山 22.83 2.24 206.31 83.48
688519 南亚新材 18.75 5.22 23.44 76.20
688121 卓然股份 17.19 3.37 70.07 75.10
688377 迪威尔 16.65 5.38 27.64 73.97
688295 中复神鹰 25.51 4.04 55.40 73.08
688486 龙迅股份 89.00 17.88 276.52 58.62
688489 三未信安 28.55 7.09 70.88 40.76
688003 天准科技 35.75 4.38 251.97 22.23
688389 普门科技 17.60 1.03 175.70 12.55
688100 威胜信息 36.19 0.81 285.53 5.94

(元)

(%)

(万元)

(万元)

注:本文系旧事报(bao)道,没有构成投(tou)资建议,股市有风险(xian),投(tou)资需谨(jin)慎(shen)。

? ? ? ? ? ? ? ? ?